C воздушным охлаждением серии DLAD
Поиск по сайту
Напишите нам, укажите ваш email и мы свяжемся с вами
Модель | Производительность, м³/мин | Точка росы, °С | Мощность компрессора, кВт |
Присоеди- нительный размер |
Хладагент | Мощность вентилятора, Вт |
Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
DLAD-0.7 | 0.7 | 3-5 | 0.17 | G1″ | R134a | 1х67W | 640х450х650 | 45 |
DLAD-1.2 | 1.2 | 3-5 | 0.40 | G1″ | R134a | 1х67W | 700х470х670 | 70 |
DLAD-2.5 | 2.5 | 3-5 | 0.55 | G″ | R134a | 1х110W | 700х620х749 | 115 |
DLAD-3.6 | 3.6 | 3-5 | 0.75 | G″ | R407с | 1х135W | 750х570х750 | 130 |
DLAD-5.0 | 5.0 | 3-5 | 1.34 | G1-1/2″ | R407c | 1х230W | 920х640х759 | 150 |
DLAD-6.8 | 6.8 | 3-5 | 1.6 | G1-1/2″ | R407c | 2х135W | 1050х640х762 | 160 |
DLAD-8.5 | 8.5 | 3-5 | 2.2 | G2" | R407c | 2х135W | 980х750х1238 | 200 |
DLAD-10.9 | 10.9 | 3-5 | 2.53 | G2″ | R407 | 2х190W | 1090х770х1238 | 250 |
DLAD-12.8 | 12.8 | 3-5 | 2.53 | G2″ | R407c | 2х190W | 1090х770х1238 | 250 |
DLAD-16 | 16 | 3-5 | 3.23 | DN65 | R407c | 2х190W | 1460х750х1604 | 310 |
DLAD-22 | 22 | 3-5 | 4.1 | DN65″ | R407c | 2х230W | 1670х800х1623 | 410 |
DLAD-26.8 | 26.8 | 3-5 | 4.78 | DN80″ | R407c | 2х230W | 1820х800х1673 | 540 |
DLAD-32 | 32 | 3-5 | 5.2 | DN80″ | R407c | 2х420W | 1900х860х1855 | 640 |
DLAD-43.5 | 43.5 | 3-5 | 8.1 | DN100″ | R407c | 3х230W | 2220х920х1920 | 740 |
DLAD-53 | 53 | 3-5 | 9.9 | DN100″ | R407c | 3х420W | 2450х900х2090 | 880 |
DLAD-67 | 67 | 3-5 | 10.6 | DN125″ | R407c | 4х420W | 2140х1450х1767 | 1010 |
DLAD-90 | 90 | 3-5 | 16.6 | DN125″ | R407c | 4х550W | 2070х1600х1986 | 1300 |
Рабочее давление | бар | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Поправочный | К1 | 0.6 | 0.72 | 0.83 | 0.92 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 | 1.21 |
Температура окружающей среды | °С | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Поправочный коэффициент | К2 | 1.08 | 1 | 0.93 | 0.85 | 0.76 | 0.66 |
Температура входящего потока сжатого воздуха | °С | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Поправочный коэффициент | К3 | 1.28 | 1 | 0.84 | 0.7 | 0.6 | 0.52 | 0.45 | 0.39 | 0.34 | 0.3 | 0.27 |
Если условия эксплуатации отличаются от стандартных (температура окружающей среды +25°C, температура входящего потока сжатого воздуха +35°С, избыточное давление сжатого воздуха 7 бар), тогда необходимая пропускная способность воздуха с учётом поправочных коэффициентов будет равна производительности компрессора разделённой на (К1 K2 K3).